Compartimos la actualización de las exportaciones argentinas de pecán según datos oficiales de Aduana.
🔹 Campaña 2024–2025 (cierre completo)
656.320 kg con cáscara
523.230 kg pelados
TOTAL EXPORTADO EN EQUIVALENTE CÁSCARA: 1.807.426 kg
FOB total exportado 2024–2025: USD 5,13 millones
🔹 Campaña 2025–2026 (avance mayo–diciembre)
387.245 kg con cáscara
454.308 kg pelados
TOTAL EXPORTADO EN EQUIVALENTE CÁSCARA: 1.386.726 kg
FOB total exportado 2025–2026 (avance): USD 4,30 millones
Si bien la campaña 2025–2026 aún está en curso y por eso muestra menor volumen, se observa una mejora en los precios promedio respecto del ciclo anterior, tanto en nuez con cáscara como en nuez pelada. El producto pelado continúa siendo el principal generador de valor FOB.
En cuanto a destinos, se mantiene la diversificación geográfica, con presencia en Europa, Medio Oriente, América y Asia, destacándose algunos mercados de mayor valor unitario para el producto pelado.
Conclusiones
La campaña 2024–2025 cerró con 1.807,43 toneladas exportadas, mientras que el avance de la campaña 2025–2026 (hasta diciembre) alcanza 1.386,73 toneladas.
Los datos muestran estabilidad en volumen y una mejora en precios, aunque persiste el desafío de contar con estimaciones más precisas de producción total y mercado interno para interpretar integralmente el desempeño del sector.
may-2024 a abr-2025
| Etiqueta | Suma de kg netos | Precio promedio unitario | Suma de U$S FOB |
| 0802.99.00.211Q (con cáscara) | 656.320 | 2,21 | 1.414.079,56 |
| Brasil | 148.600 | 1,23 | 181.360,06 |
| Estados Unidos | 59.720 | 2,40 | 71.664,00 |
| Hong Kong | 23.000 | 3,03 | 80.638,00 |
| Lituania | 366.000 | 2,62 | 995.367,50 |
| Perú | 35.000 | 1,43 | 49.050,00 |
| Turquía | 24.000 | 1,50 | 36.000,00 |
| 0802.99.00.212T (pelado) | 523.230 | 7,20 | 3.715.454,53 |
| Alemania | 6.500 | 5,39 | 35.022,00 |
| Arabia Saudita | 16.380 | 6,16 | 100.943,76 |
| Bielorusia | 49.310 | 6,22 | 306.724,15 |
| Bélgica | 16.800 | 9,60 | 161.280,00 |
| Brasil | 14.820 | 4,85 | 71.936,28 |
| Chile | 3.120 | 4,25 | 13.263,20 |
| Ecuador | 18.000 | 8,68 | 104.100,00 |
| Egipto | 37.020 | 8,15 | 291.532,00 |
| España | 14.040 | 8,87 | 124.534,80 |
| Estados Unidos | 88.770 | 6,45 | 599.200,50 |
| Malasia | 10.800 | 9,60 | 103.680,00 |
| Países Bajos | 54.360 | 8,45 | 460.548,00 |
| Perú | 37.050 | 7,51 | 348.532,00 |
| Polonia | 34.300 | 5,75 | 197.109,97 |
| Reino Unido | 16.380 | 5,59 | 91.486,92 |
| Rusia | 54.000 | 4,95 | 267.300,00 |
| Turquía | 50.580 | 8,73 | 428.760,95 |
| Uruguay | 1.000 | 9,50 | 9.500,00 |
| Totales | 5,18 | 5.129.534,09 | |
| Total exportado equivalente cáscara | 1.807.426 |
may-2025 a dic-2025
| Etiqueta | Suma de kg netos | Precio promedio unitario | Suma de U$S FOB |
| 0802.99.00.211Q (con cáscara) | 387.245 | 2,49 | 1.008.792,25 |
| Brasil | 25.000 | 4,05 | 101.250,00 |
| China | 20.400 | 4,58 | 93.370,80 |
| Egipto | 23.000 | 2,65 | 61.976,00 |
| Estados Unidos | 65.885 | 1,05 | 69.014,00 |
| Lituania | 181.960 | 2,62 | 511.514,45 |
| Turquía | 47.000 | 2,53 | 118.675,00 |
| Uruguay | 24.000 | 2,21 | 52.992,00 |
| 0802.99.00.212T (pelado) | 454.308 | 8,41 | 3.287.900,55 |
| Alemania | 43.200 | 6,50 | 259.302,56 |
| Arabia Saudita | 77.568 | 11,15 | 680.165,60 |
| Brasil | 22.330 | 8,00 | 178.640,00 |
| Chile | 1.920 | 9,50 | 18.240,00 |
| Egipto | 18.000 | 4,25 | 76.500,00 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4.800 | 4,15 | 19.920,00 |
| España | 76.800 | 8,85 | 622.070,40 |
| Holanda | 58.100 | 5,32 | 323.860,07 |
| Lituania | 16.380 | 7,54 | 123.538,84 |
| Perú | 10.440 | 7,43 | 81.598,50 |
| Polonia | 31.170 | 6,92 | 215.764,58 |
| Rusia | 93.600 | 7,29 | 688.300,00 |
| Totales | 6,51 | 4.296.692,80 | |
| Total exportado equivalente cáscara | 1.386.723 |



















